| ID | 100200242 | ||
|---|---|---|---|
| Name | ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ | ||
| Remarks | |||
| Water Basin | ΑΛΦΕΙΟΣ Π. (3.568 τχ) | ||
| Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ||
| Political Division | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ||
| Co-ordinates | 37.48511, 22.04093
(ETRS89; converted from srid=2100, x=326644.5, y=4150203.75) |
||
| Altitude | 498.40 | ||
| Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
| Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | ||
| Is Automatic | False | ||
| Start Date | 1953/03/01 | ||
| End Date | |||
| Overseers |
|
||