ID | 100200241 | ||
---|---|---|---|
Name | ΧΡΑΝΟΙ | ||
Remarks | |||
Water Basin | ΠΑΜΙΣΟΣ Π. (793 τχ) | ||
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ||
Political Division | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ||
Co-ordinates | 37.32187, 22.03255
(ETRS89; converted from srid=2100, x=325524.81, y=4132105.75) |
||
Altitude | 508.40 | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | ||
Is Automatic | False | ||
Start Date | 1945/08/01 | ||
End Date | |||
Overseers |
|