| ID | 100200240 | ||
|---|---|---|---|
| Name | ΠΑΡΘΕΝΙ | ||
| Remarks | |||
| Water Basin | ΚΛ. ΛΕΚΑΝΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (690 τχ) | ||
| Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ | ||
| Political Division | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ||
| Co-ordinates | 37.47276, 22.51485
(ETRS89; converted from srid=2100, x=368526.09, y=4148066.5) |
||
| Altitude | 681.50 | ||
| Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
| Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | ||
| Is Automatic | False | ||
| Start Date | 1959/10/01 | ||
| End Date | |||
| Overseers |
|
||