| ID | 100200228 | ||
|---|---|---|---|
| Name | ΠΕΤΡΙΝΑ | ||
| Remarks | |||
| Water Basin | ΑΡΝΙΩΤΙΚΟΣ Π. (192 τχ) | ||
| Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ | ||
| Political Division | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ||
| Co-ordinates | 36.84339, 22.49458
(ETRS89; converted from srid=2100, x=365625.09, y=4078267.75) |
||
| Altitude | 240.20 | ||
| Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
| Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | ||
| Is Automatic | False | ||
| Start Date | 1954/12/01 | ||
| End Date | |||
| Overseers |
|
||