ID | 100200227 | ||
---|---|---|---|
Name | ΒΡΟΝΤΑΜΑΣ | ||
Remarks | |||
Water Basin | ΕΥΡΩΤΑΣ Π. (1.738 τχ) | ||
Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ | ||
Political Division | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ||
Co-ordinates | 36.96117, 22.65345
(ETRS89; converted from srid=2100, x=379975.41, y=4091123.0) |
||
Altitude | 140.60 | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | ||
Is Automatic | False | ||
Start Date | 1953/03/01 | ||
End Date | |||
Overseers |
|