| ID | 100200220 | ||
|---|---|---|---|
| Name | ΓΕΦ. ΠΟΤ. ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ (ΑΣΤΕΡΙ) | ||
| Remarks | |||
| Water Basin | ΠΥΡΡΟΣ (578 τχ) | ||
| Water Division | ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ||
| Political Division | ΑΧΑΙΑΣ | ||
| Co-ordinates | 38.05050, 21.71615
(ETRS89; converted from srid=2100, x=299458.31, y=4213592.5) |
||
| Altitude | 167.70 | ||
| Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | ||
| Is Automatic | False | ||
| Start Date | 1972/01/01 | ||
| End Date | |||
| Overseers |
|
||