| ID | 100200217 | ||
|---|---|---|---|
| Name | ΓΕΦ. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | ||
| Remarks | |||
| Water Basin | ΑΧΕΛΩΟΣ (5.684 τχ) | ||
| Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | ||
| Political Division | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ||
| Co-ordinates | 38.57414, 21.28968
(ETRS89; converted from srid=2100, x=263737.91, y=4272716.0) |
||
| Altitude | 18.30 | ||
| Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | ||
| Is Automatic | False | ||
| Start Date | 1951/08/31 | ||
| End Date | |||
| Overseers |
|
||