ID | 100200212 | ||
---|---|---|---|
Name | ΔΙΑΥΛΟΣ ΛΙΜΝΩΝ (ΛΥΣ./ΤΡΙΧΩΝ.) | ||
Remarks | |||
Water Basin | ΑΧΕΛΩΟΣ (5.684 τχ) | ||
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | ||
Political Division | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ||
Co-ordinates | 38.54984, 21.41482
(ETRS89; converted from srid=2100, x=274565.59, y=4269704.5) |
||
Altitude | 20.10 | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | ||
Is Automatic | False | ||
Start Date | 1950/05/16 | ||
End Date | |||
Overseers |
|