| ID | 100200124 | ||
|---|---|---|---|
| Name | ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑ | ||
| Remarks | |||
| Water Basin | ΠΗΝΕΙΟΣ Π. (10.845 τχ) | ||
| Water Division | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | ||
| Political Division | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ||
| Co-ordinates | 39.49973, 22.80647
(ETRS89; converted from srid=2100, x=397229.59, y=4372628.0) |
||
| Altitude | 47.40 | ||
| Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | ||
| Is Automatic | False | ||
| Start Date | 1966/08/01 | ||
| End Date | |||
| Overseers |
|
||