ID | 100200109 | ||
---|---|---|---|
Name | ΓΕΦ. ΠΥΛΗΣ | ||
Remarks | |||
Water Basin | ΠΗΝΕΙΟΣ Π. (10.845 τχ) | ||
Water Division | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | ||
Political Division | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ||
Co-ordinates | 39.46061, 21.60040
(ETRS89; converted from srid=2100, x=293406.19, y=4370354.0) |
||
Altitude | 252.30 | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | ||
Is Automatic | False | ||
Start Date | 1960/06/17 | ||
End Date | |||
Overseers |
|