ID | 100200087 | ||
---|---|---|---|
Name | ΦΡΑΓΜΑ ΣΚΟΠΙΑΣ (ΕΝΙΠΕΥΣ) | ||
Remarks | |||
Water Basin | ΠΗΝΕΙΟΣ Π. (10.845 τχ) | ||
Water Division | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | ||
Political Division | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Co-ordinates | 39.15106, 22.47854
(ETRS89; converted from srid=2100, x=368381.59, y=4334355.0) |
||
Altitude | 330.80 | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | ||
Is Automatic | False | ||
Start Date | 1971/07/22 | ||
End Date | |||
Overseers |
|