| ID | 100200077 | ||
|---|---|---|---|
| Name | ΓΕΦ. ΔΟΥΚΑ | ||
| Remarks | |||
| Water Basin | ΑΩΟΣ (2.140 τχ) | ||
| Water Division | ΗΠΕΙΡΟΣ | ||
| Political Division | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||
| Co-ordinates | 40.04897, 20.74934
(ETRS89; converted from srid=2100, x=222546.0, y=4437970.0) |
||
| Altitude | 0.00 | ||
| Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | ||
| Is Automatic | False | ||
| Start Date | 1953/03/29 | ||
| End Date | |||
| Overseers |
|
||