| ID | 100200076 | ||
|---|---|---|---|
| Name | ΓΕΦ. ΠΛΑΚΑΣ (ΑΡΑΧΘΟΣ) | ||
| Remarks | |||
| Water Basin | ΑΡΑΧΘΟΣ (2.004 τχ) | ||
| Water Division | ΗΠΕΙΡΟΣ | ||
| Political Division | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||
| Co-ordinates | 39.45451, 21.03408
(ETRS89; converted from srid=2100, x=244654.0, y=4371128.0) |
||
| Altitude | 0.00 | ||
| Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | ||
| Is Automatic | False | ||
| Start Date | 1953/04/27 | ||
| End Date | |||
| Overseers |
|
||