| ID | 100200052 | ||
|---|---|---|---|
| Name | ΓΕΦ. ΚΑΣΤΡΙ | ||
| Remarks | |||
| Water Basin | ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ Π. (1.661 τχ) | ||
| Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛ | ||
| Political Division | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ||
| Co-ordinates | 38.94365, 22.21097
(ETRS89; converted from srid=2100, x=344806.19, y=4311757.5) |
||
| Altitude | 79.60 | ||
| Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | ||
| Is Automatic | False | ||
| Start Date | 1951/09/27 | ||
| End Date | |||
| Overseers |
|
||