ID | 100200051 | ||
---|---|---|---|
Name | ΓΕΦ. ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | ||
Remarks | |||
Water Basin | ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ Π. (1.661 τχ) | ||
Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛ | ||
Political Division | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ||
Co-ordinates | 38.86771, 22.36360
(ETRS89; converted from srid=2100, x=357883.31, y=4303081.5) |
||
Altitude | 24.90 | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | ||
Is Automatic | False | ||
Start Date | 1949/08/24 | ||
End Date | |||
Overseers |
|