ID | 100200049 | ||
---|---|---|---|
Name | ΓΕΦ. ΚΟΜΜΑ (ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ) | ||
Remarks | |||
Water Basin | ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ Π. (1.661 τχ) | ||
Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛ | ||
Political Division | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ||
Co-ordinates | 38.84954, 22.44052
(ETRS89; converted from srid=2100, x=364522.41, y=4300948.0) |
||
Altitude | 18.70 | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | ||
Is Automatic | False | ||
Start Date | 1951/01/27 | ||
End Date | |||
Overseers |
|