| ID | 100200042 | ||
|---|---|---|---|
| Name | ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ | ||
| Remarks | |||
| Water Basin | ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ (2.403 τχ) | ||
| Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛ | ||
| Political Division | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ||
| Co-ordinates | 38.60838, 22.70929
(ETRS89; converted from srid=2100, x=387469.0, y=4273822.0) |
||
| Altitude | 168.30 | ||
| Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
| Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | ||
| Is Automatic | False | ||
| Start Date | 1962/11/01 | ||
| End Date | |||
| Overseers |
|
||