| ID | 100200037 | ||
|---|---|---|---|
| Name | ΑΤΑΛΑΝΤΗ | ||
| Remarks | |||
| Water Basin | ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Ρ.-ΑΛΑΡΓΙΝΟ (262 τχ) | ||
| Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛ | ||
| Political Division | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ||
| Co-ordinates | 38.65085, 23.00625
(ETRS89; converted from srid=2100, x=413376.81, y=4278212.5) |
||
| Altitude | 78.10 | ||
| Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
| Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | ||
| Is Automatic | False | ||
| Start Date | 1954/12/01 | ||
| End Date | 1996/12/31 | ||
| Overseers |
|
||