ID | 100200023 | ||
---|---|---|---|
Name | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ||
Remarks | |||
Water Basin | ΑΣΩΠΟΣ Π. (721 τχ) | ||
Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛ | ||
Political Division | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ||
Co-ordinates | 38.30838, 23.44317
(ETRS89; converted from srid=2100, x=451167.59, y=4239890.5) |
||
Altitude | 329.80 | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | ||
Is Automatic | False | ||
Start Date | 1954/12/01 | ||
End Date | |||
Overseers |
|