ID | 100010030 | |
---|---|---|
Name | ΠΡΕΒΕΖΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΥΤ.ΣΤΕΡΕΑΣ Γ (214 τχ) | |
Water Division | ΗΠΕΙΡΟΣ | |
Political Division | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | |
Co-ordinates | 38.96561, 20.74936
(ETRS89; converted from srid=2100, x=218202.0, y=4317700.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
Type | ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |