ID | 100010028 | |
---|---|---|
Name | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΝΗΣΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ (163 τχ) | |
Water Division | ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ | |
Political Division | ΛΕΣΒΟΥ | |
Co-ordinates | 39.10334, 26.54878
(ETRS89; converted from srid=2100, x=720249.0, y=4331050.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
Type | ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |