| ID | 100010027 | |
|---|---|---|
| Name | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | |
| Remarks | ||
| Water Basin | ΕΥΗΝΟΣ Π. (1.164 τχ) | |
| Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | |
| Political Division | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | |
| Co-ordinates | 38.36560, 21.49938
(ETRS89; converted from srid=2100, x=281380.0, y=4249053.0) |
|
| Altitude | ||
| Owner | ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| Type | ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
| Is Automatic | False | |
| Start Date | ||
| End Date | ||
| Overseers | ||