| ID | 100010023 | |
|---|---|---|
| Name | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | |
| Remarks | ||
| Water Basin | ΑΡΑΧΘΟΣ (2.004 τχ) | |
| Water Division | ΗΠΕΙΡΟΣ | |
| Political Division | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |
| Co-ordinates | 39.66562, 20.99936
(ETRS89; converted from srid=2100, x=242448.0, y=4394663.0) |
|
| Altitude | ||
| Owner | ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| Type | ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
| Is Automatic | False | |
| Start Date | ||
| End Date | ||
| Overseers | ||