| ID | 100010017 | |
|---|---|---|
| Name | ΛΟΦΟΣ ΝΥΜΦΩΝ ΘΗΣΕΙΟΥ-ΑΚΤΙΝΟΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
| Remarks | ||
| Water Basin | ΚΗΦΙΣΣΟΣ Π. (419 τχ) | |
| Water Division | ΑΤΤΙΚΗ | |
| Political Division | ΔΙΑΜ. ΑΘΗΝΑΣ | |
| Co-ordinates | 37.97183, 23.71838
(ETRS89; converted from srid=2100, x=475115.4, y=4202439.3) |
|
| Altitude | 109.20 | |
| Owner | ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
| Is Automatic | False | |
| Start Date | ||
| End Date | ||
| Overseers | ||