Station Details
ID 100010016
Name ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Remarks
Water Basin ΝΗΣΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ (405 τχ)
Water Division ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Political Division ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Co-ordinates 37.78133, 20.89260
(ETRS89; converted from srid=2100, x=226186.0, y=4185814.0)
Altitude
Owner ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Type ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Is Automatic False
Start Date 1893/10/01
End Date 1931/12/31
Overseers

Station (Gentity) Alternative Codes

No data available

Station (Gentity) Files

No data available

Station (Gentity) Generic data

No data available

Station (Gentity) Events

No data available

Instruments

ID Name Type Manufacturer Model Start Date End Date
101001609 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 1893/10/01 1931/12/31
101001608 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 1893/10/01 1931/12/31
101001607 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ 1893/10/01 1931/12/31
101001606 ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 1893/10/01 1931/12/31
101001605 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 1893/10/01 1931/12/31
101001604 ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ 1893/10/01 1931/12/31
101001603 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ 1893/10/01 1931/12/31
101001602 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 1893/10/01 1931/12/31
101001601 ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ 1893/10/01 1931/12/31

Timeseries

No data available