Station Details
ID 100010008
Name ΛΑΜΙΑ
Remarks
Water Basin ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ Π. (1.661 τχ)
Water Division ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛ
Political Division ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Co-ordinates 38.89895, 22.49940
(ETRS89; converted from srid=2100, x=369722.0, y=4306346.0)
Altitude
Owner ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Type ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Is Automatic False
Start Date 1893/10/01
End Date 1931/12/31
Overseers

Station (Gentity) Alternative Codes

No data available

Station (Gentity) Files

No data available

Station (Gentity) Generic data

No data available

Station (Gentity) Events

No data available

Instruments

ID Name Type Manufacturer Model Start Date End Date
101000803 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ 1893/10/01 1931/12/31
101000802 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 1893/10/01 1931/12/31
101000801 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 1893/10/01 1931/12/31
101000809 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 1893/10/01 1931/12/31
101000808 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 1893/10/01 1931/12/31
101000807 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ 1893/10/01 1931/12/31
101000806 ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 1893/10/01 1931/12/31
101000805 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 1893/10/01 1931/12/31
101000804 ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ 1893/10/01 1931/12/31

Timeseries

No data available