Station Details
ID 100010004
Name ΑΙΓΙΟ
Remarks
Water Basin ΚΡΙΝΗ (107 τχ)
Water Division ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Political Division ΑΧΑΙΑΣ
Co-ordinates 38.23227, 21.99940
(ETRS89; converted from srid=2100, x=324749.0, y=4233191.0)
Altitude
Owner ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Type ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Is Automatic False
Start Date 1904/01/01
End Date 1931/12/31
Overseers

Station (Gentity) Alternative Codes

No data available

Station (Gentity) Files

No data available

Station (Gentity) Generic data

No data available

Station (Gentity) Events

No data available

Instruments

ID Name Type Manufacturer Model Start Date End Date
101000409 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 1904/01/01 1931/12/31
101000408 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 1904/01/01 1931/12/31
101000407 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ 1904/01/01 1931/12/31
101000406 ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 1904/01/01 1931/12/31
101000405 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 1904/01/01 1931/12/31
101000404 ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ 1904/01/01 1931/12/31
101000403 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ 1904/01/01 1931/12/31
101000402 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 1904/01/01 1931/12/31
101000401 ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ 1904/01/01 1931/12/31

Timeseries

No data available