Station Details
ID 100010003
Name ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Remarks
Water Basin ΝΗΣΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ (782 τχ)
Water Division ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Political Division ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Co-ordinates 38.16560, 20.49936
(ETRS89; converted from srid=2100, x=193149.0, y=4229694.0)
Altitude
Owner ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Type ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Is Automatic False
Start Date 1893/10/01
End Date 1931/05/31
Overseers

Station (Gentity) Alternative Codes

No data available

Station (Gentity) Files

No data available

Station (Gentity) Generic data

No data available

Station (Gentity) Events

No data available

Instruments

ID Name Type Manufacturer Model Start Date End Date
101000308 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 1893/10/01 1931/05/31
101000307 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ 1893/10/01 1931/05/31
101000306 ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 1893/10/01 1931/05/31
101000309 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 1893/10/01 1931/05/31
101000305 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 1893/10/01 1931/05/31
101000304 ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ 1893/10/01 1931/05/31
101000303 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ 1893/10/01 1931/05/31
101000302 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 1893/10/01 1931/05/31
101000301 ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ 1893/10/01 1931/05/31

Timeseries

No data available