| ID | 202008603 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Related Station | ΚΑΡΠΑΘΟΣ | |||||||||||||||||||
| Name | ||||||||||||||||||||
| Type | ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||
| Remarks | /**/ΒΡΧΜΤΡ ΔΕΚΑΠΛ. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 01/01/1947 ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΗ ΛΗΞΗ ΚΑΙ ΒΡΧΜΤΡ ΔΕΚΑΠΛ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 01/04/1970 | |||||||||||||||||||
| Manufacturer | ||||||||||||||||||||
| Model | ||||||||||||||||||||
| Start Date | 1947/01/01 | |||||||||||||||||||
| End Date | ||||||||||||||||||||
| Timeseries |
|
|||||||||||||||||||