ID | 202007704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΝΑΞΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ FORTIN ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 01/08/1969-27/11/1975 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ FUESS ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 28/11/1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start Date | 1941/01/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeseries |
|