ID | 202006110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΙΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΙΚΑ ΒΑΡΜΤΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ FORTIN ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 01/01/1966-06/12/1970, 07/12/1970-15/02/1976, 16/02/1976-11/05/1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start Date | 1957/01/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End Date | 1984/05/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeseries |
|