ID | 202006007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΣΚΥΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΒΑΡΜΤΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SIAP, BAΡΜΤΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ BELFORT, ΒΡΜΤΡ ΥΔΡΑΡΓΥΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ LAMBRECHT, ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 01/10/1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start Date | 1944/04/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeseries |
|