| ID | 202004209 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Related Station | ΛΑΡΙΣΑ | |||||||||||||||||||
| Name | ||||||||||||||||||||
| Type | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ | |||||||||||||||||||
| Remarks | /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ R. FUESS (26689) ME ΠΕΡ. ΛΕΙΤ.: 01/08/1949-31/07/1950, ΚΑΤΑΣ. FUESS ΜΕ ΠΕΡ. ΛΕΙΤ.: 01/08/1950-25/03/1960, ΚΑΤΑΣ. SIEBERT ΜΕ ΠΕΡ. ΛΕΙΤ.: 25/03/1960-20/09/1960, ΚΑΤΑΣ. FUESS (2251) ΜΕ ΠΕΡ. ΛΕΙΤ.: 20/09/1960-31/12/1967, ΚΑΤΑΣ. FUESS (2251) ME | |||||||||||||||||||
| Manufacturer | ||||||||||||||||||||
| Model | ||||||||||||||||||||
| Start Date | 1949/08/01 | |||||||||||||||||||
| End Date | ||||||||||||||||||||
| Timeseries |
|
|||||||||||||||||||