ID | 120033101 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | Λ. ΔΟΪΡΑΝΗΣ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 19/02/1997, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ, Α.Μ. 347, ΔΕΚΑΠΛ/ΚΟ, Εσ=19.1cm, H=1.54m, ΣΩΛ. ΑΝΑΓΝ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1984/08/17 | |||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||
Timeseries |
|