ID | 120031102 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΠΑΡΑΝΕΣΤΗ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 06/11/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΣΙΦΩΝΙΣΜΟΥ, DΕσ=19.4cm, H=1.46m, ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ(20/06/60-02/04/84 ΚΑΙ 16/04/84-28/07/97) ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ HELMAN(09/04/84-16/04/84) | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1960/06/20 | |||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||
Timeseries |
|