ID | 120025902 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ???, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ, ΤΥΠΟΣ SIAP 10, DΕσ=36.0cm, H=2.08m, TYΠΟΙ ΤΑΙΝΙΩΝ SIAP 10 KAI SIAP 25 | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1973/10/15 | |||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||
Timeseries |
|