ID | 120024101 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΧΡΑΝΟΙ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 12/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, Α.Μ. 204, ΔΕΚΑΠΛ/ΚΟ, DΕσ=18.9cm, H=1.60m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΛΗ, ΣΩΛ. ΑΝΓΝ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΣ ΜΗΔΕΝΙΣΜΕΝΟΣ | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1945/08/01 | |||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||
Timeseries |
|