ID | 120023803 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΣΟΥΛΙ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, ΚΑΤΑΣΚ/ΤΗΣ SIAP-BOLOGNA, ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΚΑΔΟΥ, DΕσ=36.0cm, H=1.76m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΛΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ, TAINIEΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ(26/10/64-21/01/74) - SIAP 10(02/12/74-29/05 | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1964/11/26 | |||||||||||||||||||
End Date | 1995/05/29 | |||||||||||||||||||
Timeseries |
|