ID | 120023302 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΝΕΣΤΑΝΗ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 13/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΥ Α, ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΑΚΙΔΑ ΜΕ ΚΡΑΣΟΚΑΝΑΤΑ, D=1.09m, H=42cm, h1=7cm, h2=25cm, ΝΕΡΟ ΒΡΩΜΙΚΟ | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1959/10/01 | |||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||
Timeseries |
|