ID | 120022801 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΠΕΤΡΙΝΑ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 11/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, Α.Μ. 276, ΔΕΚΑΠΛ/ΚΟ, DΕσ=19.0cm, H=1.40m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΛΗ | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1954/12/01 | |||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||
Timeseries |
|