| ID | 120022602 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Related Station | ΠΗΔΗΜΑ | |||||||||||||||||||
| Name | ||||||||||||||||||||
| Type | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | |||||||||||||||||||
| Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, DΕσ=36.0cm, H=2.10m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ SIAP-BOLOGNA, ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ(26/10/64-04/03/74) - SIAP 10 KAI SIAP 25 | |||||||||||||||||||
| Manufacturer | ||||||||||||||||||||
| Model | ||||||||||||||||||||
| Start Date | 1964/10/26 | |||||||||||||||||||
| End Date | ||||||||||||||||||||
| Timeseries |
|
|||||||||||||||||||