| ID | 120021401 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Related Station | ΛΙΜΝΗ ΛΥΣΙΜΑΧΙΑΣ | |||||||||||||||||||
| Name | ||||||||||||||||||||
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||
| Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 24/10/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΧΘΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΛΥΣΙΜΑΧΙΑΣ-ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑ | |||||||||||||||||||
| Manufacturer | ||||||||||||||||||||
| Model | ||||||||||||||||||||
| Start Date | 1950/09/01 | |||||||||||||||||||
| End Date | ||||||||||||||||||||
| Timeseries |
|
|||||||||||||||||||