| ID | 120021102 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Related Station | ΚΕΝΤΡΟ (ΦΡΑΓΜΑ ΠΗΝΕΙΟΥ) | |||||||||||||||||||
| Name | ||||||||||||||||||||
| Type | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | |||||||||||||||||||
| Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΣΙΦΩΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚ/ΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, DΕσ=19.0cm, H=1.48m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΛΗ, ΤΥΠΟΙ ΤΑΙΝΙΩΝ: HELMAN(09/05/1953-21/04/1980) - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ(19/03/1984-30/10/1995) - SIAP 10(06/11/1995-23/06/1997 | |||||||||||||||||||
| Manufacturer | ||||||||||||||||||||
| Model | ||||||||||||||||||||
| Start Date | 1953/05/09 | |||||||||||||||||||
| End Date | ||||||||||||||||||||
| Timeseries |
|
|||||||||||||||||||