| ID | 120020902 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Related Station | ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ | |||||||||||||||||||
| Name | ||||||||||||||||||||
| Type | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | |||||||||||||||||||
| Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 19/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ???, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ, Α.Μ. 75, ΚΑΤΑΣΚ/ΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΤΥΠΟΣ ΣΙΦΩΝΙΣΜΟΥ, DΕσ=19.3cm, H=1.43m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΚΗ, TAINIEΣ ΤΥΠΟΥ HELMAN(31/10/55-09/05/66) - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ(17/07/67-30/06/97) | |||||||||||||||||||
| Manufacturer | ||||||||||||||||||||
| Model | ||||||||||||||||||||
| Start Date | 1955/10/31 | |||||||||||||||||||
| End Date | ||||||||||||||||||||
| Timeseries |
|
|||||||||||||||||||