ID | 120019601 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΔΑΦΝΗ | |||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||
Type | ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 19/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ, ΔΕΚΑΠΛ/ΚΟ, DΕσ=19.0cm, H=1.48m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΚΗ, ΣΩΛ. ΑΝΑΓΝ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΣ ΜΗΔΕΝΙΣΜΕΝΟΣ | |||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||
Start Date | 1946/11/01 | |||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||
Timeseries |
|