| ID | 120018103 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Related Station | ΛΕΣΙΝΙΟ | |||||||||||||||||||
| Name | ||||||||||||||||||||
| Type | ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||
| Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ, ΤΥΠΟΥ Α, ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΚΙΔΑ ΜΕ ΒΕΡΝΙΕΡΟ, D=1.120m, H=50.0cm, h2=33cm, ΕΔΡΑΣΗ ΣΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΥΣ, ΝΕΡΟ ΒΡΩΜΙΚΟ | |||||||||||||||||||
| Manufacturer | ||||||||||||||||||||
| Model | ||||||||||||||||||||
| Start Date | 1957/10/14 | |||||||||||||||||||
| End Date | ||||||||||||||||||||
| Timeseries |
|
|||||||||||||||||||