ID | 120015401 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΒΟΧΑΙΚΟΣ ΑΥΛΑΚΑΣ (ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ) | ||||||||||||||||||||||||||||
Name | |||||||||||||||||||||||||||||
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | ||||||||||||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 25/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑ | ||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | |||||||||||||||||||||||||||||
Model | |||||||||||||||||||||||||||||
Start Date | 1951/04/01 | ||||||||||||||||||||||||||||
End Date | |||||||||||||||||||||||||||||
Timeseries |
|