| ID | 120015001 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Related Station | ΓΕΦ. ΝΕΜΕΑΣ- ΠΕΤΡΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Name | |||||||||||||||||||||||||||||
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 25/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΑΤΟΜΗ ΓΕΜΑΤΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, ΔΕΝΤΡΑ, ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΗ ΓΕΦΥΡΑ Κ.Λ.Π., ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer | |||||||||||||||||||||||||||||
| Model | |||||||||||||||||||||||||||||
| Start Date | 1965/05/01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| End Date | |||||||||||||||||||||||||||||
| Timeseries |
|
||||||||||||||||||||||||||||