| ID | 120014901 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Related Station | ΓΕΦ. ΜΠΟΤΣΙΚΑ | |||||||||||||||||||
| Name | ||||||||||||||||||||
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||
| Remarks | /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ, ΘΕΣΗ ΣΤΑ ΒΑΘΡΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ - ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΕΣ ΣΤΑ ΒΑΘΡΑ | |||||||||||||||||||
| Manufacturer | ||||||||||||||||||||
| Model | ||||||||||||||||||||
| Start Date | 1951/04/25 | |||||||||||||||||||
| End Date | ||||||||||||||||||||
| Timeseries |
|
|||||||||||||||||||