| ID | 120013508 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Related Station | ΚΑΛΥΒΙΑ (ΑΡΧ. ΦΕΝΕΟΣ) | |||||||||||||||||||
| Name | ||||||||||||||||||||
| Type | ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||
| Remarks | ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΥΟ ΤΙΜΕΣ ΣΤΙΣ 8:00 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 19:00./**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΕΙΔΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΤΡΙΧΑΣ | |||||||||||||||||||
| Manufacturer | ||||||||||||||||||||
| Model | ||||||||||||||||||||
| Start Date | 1991/12/21 | |||||||||||||||||||
| End Date | ||||||||||||||||||||
| Timeseries |
|
|||||||||||||||||||